Usage Statistics for emdadkhodrogilan.ir

Summary by Month
Generated 30-Nov-2023 00:14 +0330

Usage summary for emdadkhodrogilan.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2023 114 72 49 32 1050 53785 954 1426 2111 3328
Oct 2023 138 89 56 39 1361 63552 1236 1742 2773 4289
Sep 2023 178 111 61 46 1610 77195 1395 1849 3342 5359
Aug 2023 131 84 49 39 1456 66297 1227 1536 2628 4071
Jul 2023 111 71 42 34 1306 61347 1076 1320 2221 3452
Jun 2023 108 73 43 37 1300 59916 1110 1312 2207 3257
May 2023 93 56 36 28 373 19343 309 403 624 1029
Totals 401435 7307 9588 15906 24785


Generated by Webalizer Version 2.23